Classifiche provvisorie
Arrancabirra 2010


CLASSIFICA GENERALE

Posizione Pettorale Cognome NomeTempo
1973 DEMATTEIS BERNARD 2:02:22
2828 COLLE FRANCO 2:03:02
3879 GHIDINI FLAVIO 2:06:21
4420 CUMINI CRISTIANO PIERINO 2:08:48
5754 JOUX CHRISTIAN 2:09:09
6919 GADIN FLAVIO 2:12:25
7884 BUVET MAURO 2:15:16
8443 TURCOTTI HENRI 2:15:29
91004 GROSS ULRICH 2:17:56
10444 TURCOTTI ANDRE 2:18:56
111055 PEYRACCHIA SIMONE 2:19:17
121090 VICQUERY VICTOR 2:19:33
13641 ZANOTTI PAOLO 2:19:34
14532 CHERAZ DAVIDE 2:19:47
15117 QUATTRONE GUIDO 2:22:04
165 VUILLERMOZ MARIO 2:22:27
17753 GARINO REMO 2:22:35
18913 TITOLO ENRICO 2:23:41
1990 CANEPA FRANCESCA 2:23:43
20307 DESANDRE JEAN PAUL 2:23:44
21885 VALSESIA MASSIMO 2:23:52
22911 CUMINI DANIELE 2:26:22
23756 CUNEAZ LAURENT 2:27:37
24326 MORE ROSSANA 2:27:49
25711 ALLEMANO LIAMBO FRANCESCO 2:28:14
26224 CHARRERE ADRIANO 2:29:10
27784 BETHAZ MASSIMO 2:29:33
28531 CHERAZ CLAUDIO 2:30:52
2935 COULEAUD STEPHANE 2:31:01
3034 FARINET STEFANO 2:31:37
31288 COLOMBO MATTIA 2:32:08
32422 FUSINAZ JOEL 2:32:17
33322 LICINI DELFINO 2:32:29
34324 TIRABOSCHI CAROLINA 2:32:34
35640 CRESCINI PAOLO 2:32:35
36145 GIUPPONE MAURO 2:33:03
37823 CLAPPEY MAURO 2:33:20
38123 ORRU ITALO 2:33:32
39951 CARRARA LORIS 2:34:13
40882 CARGNAN FABIO 2:34:52
41157 FRANZINI PAOLO 2:35:09
42955 CAVALLO PIERANGELO 2:35:48
43612 CHARREY DAMIANO 2:35:55
44239 TRAVAINI CHRISTIAN 2:36:07
451002 GROSS ANNEMARIE 2:36:35
46709 PICCHIOTTINO FRANCO 2:36:36
47945 BRUNO CARLOTTA 2:38:21
481054 PEYRACCHIA GIULIO 2:39:39
49242 MONTONATI ADELE 2:39:49
50588 BOANO NICOLA 2:40:04
51385 BELFROND MARCO 2:40:20
52957 CHARBONNIER UGO 2:40:24
53670 MARINO LUCA 2:40:31
54701 GARBIERI ALESSANDRO 2:40:34
55748 COMMUNOD CLAUDIO 2:40:40
56606 JACCOD ALESSANDRO 2:40:41
57323 BETTINESCHI SILVANO 2:40:58
58325 CARRARA ELIO 2:40:58
59954 CAUTERUCCIO ROCCO 2:41:34
60309 MANGANO LUCIANO 2:41:54
61812 FOGLIA EMILIO 2:42:10
62287 GHEZZI LUCA 2:43:10
63999 GOTTARDELLI GIUSEPPE 2:43:32
64732 TITOLO CLAUDIA 2:45:10
651027 MCGOWAN ROBIN 2:45:35
66580 BORSOTTO DENNIS 2:46:44
67977 DI FRANCESCO NICOLA 2:47:39
68923 ALLEMANO MARCO 2:47:55
69930 BARRA MAURO 2:49:00
70237 CUCCHI ANGELO 2:49:17
7168 GANIO SIMONE 2:51:05
72996 GASPARELLO GIAN CARLO 2:51:24
73449 MASSONI NATALINO 2:51:26
74927 BAGNUS ELENA MARIA 2:51:58
75547 GUERRA FABIO 2:52:11
7620 BOGGERI ANDREA 2:52:34
77199 BOVO GABRIELE 2:52:48
78472 BIASOTTI MARCO 2:53:13
79918 PIVA PAOLO 2:53:17
8023 CAVAGNA ANDREA 2:53:30
811044 PAGANONE LARA 2:53:30
82909 ISERNIA RUGGIERO 2:54:26
83731 CHABOD ILDO 2:54:32
84972 DEGIOVANNI MARCO 2:55:22
85138 MIGLIETTA CLAUDIO 2:55:32
86164 MAMINO LUCA 2:55:38
87556 LOMBARD EZIO 2:55:41
88628 BIASONE STEFANO 2:55:50
89893 MASCOTTO MARCO 2:56:36
9087 DEBIZE JEROME 2:56:46
911061 QUAGLIA BRUNO 2:57:03
92241 CARLINI CARLO 2:57:27
93770 RISSO LUIS 2:58:07
94824 FIOU MILENA 2:58:11
95706 TEGAS SALVATORE 2:59:03
961067 RODARI MARILENA 2:59:07
971024 MARTA MASSIMILIANO 2:59:34
98573 ACCINELLI FABIO 2:59:40
99865 MORBELLI SIMONA 2:59:53
1001000 GRADI FABIO 2:59:58
101482 PAROLINI MARCO 3:00:06
1029 GRATIEN JACQUES 3:00:07
103788 BUCCELLA MAURO 3:00:17
104314 CONTE ROBERTO 3:00:22
105397 CAMPINI FABIO SIMONE 3:00:40
1061082 TAVANO ALFONSO 3:00:44
107118 CHATEL WILLIAMS 3:00:45
108228 PRETTI GIOVANNI 3:00:48
109404 VILLA MARCO 3:00:54
1101020 MANTELLINO UGO 3:00:55
111381 LIBERA GIOVANNI 3:01:02
112379 CHIERICO CARLO 3:01:14
113101 TRIGLIA EROS 3:02:41
114705 STUFFER LUCA 3:02:51
115515 VERTHUY PATRIK 3:03:02
116509 PEDROLINI FABIO 3:03:03
117859 FRAMARIN ANDREA 3:04:08
118689 GORRAZ REMO 3:05:38
119881 BLANCHET ANDRE 3:05:55
120240 ROSSI MARCO 3:06:10
121645 CASACCIA FILIPPO 3:06:16
122528 LEONI MASSIMILIANO 3:06:22
123632 BOCH RUDY 3:06:25
1241096 QUAGLIOLO ALESSANDRO 3:06:40
125483 GIORDANENGO ANDREA 3:06:45
126558 GHIGNONE EDOARDO 3:06:50
127464 VALLET ALEX 3:07:05
128851 BRAGGIO ALESSANDRO 3:07:21
129119 JORDANEY JEAN LAURENT 3:07:36
1301042 NAUDIN ALICE 3:07:52
131506 ORSINI LUCIANO 3:09:39
132544 PARRAVICINI MARIO MATTEO 3:10:03
133129 BONESSA ANDREA 3:10:40
134465 VALLET RUDY 3:10:55
135347 BORGNA GIANPAOLO 3:11:21
136127 ZUMELLA FRANCESCO 3:11:28
137866 BIALE STEFANO 3:11:33
138886 MUSSI JOSEF 3:11:56
139887 MORA MARCO 3:12:22
140646 GRAPPEIN ALFREDO 3:12:56
14132 MANGIAROTTI MICHELE 3:13:18
142473 MASSARI MARCO 3:13:25
143405 BRUSAFERRO LUIGI 3:13:38
144988 GABRIEL GREGORY 3:14:31
145941 BOTTARO DAVIDE 3:15:31
146599 COSI FABRIZIO 3:15:36
147601 TRISCUZZI CLAUDIO 3:15:37
148769 RISSO MARIO 3:15:56
149168 FRATTINI SILVIO 3:16:35
150489 ANTONINI MARCO 3:16:58
151492 BAGLIANI RICCARDO 3:17:13
152276 LOSA RAMELLO AGNESE 3:18:06
15310 GREA JEAN PHILIPPE 3:18:37
15466 VIO CARLO 3:18:48
155290 LODI FABIO 3:18:52
156238 DI PIANO ROBERTO 3:19:04
157737 GERARD JESSICA 3:19:12
158541 FERRARI TOMMY 3:19:25
159291 VITTON MEA ELISA 3:19:32
160562 CASTELNUOVO MARCO 3:20:06
161839 CATAUDELLA FEDERICA 3:21:34
162840 VISIGALLI PAOLO 3:21:39
163382 MARCIANDI PAOLA 3:21:41
164843 DELL ACQUA PAOLA 3:21:49
165685 BICH CINZIA 3:22:11
166109 CARRARA MAURIZIO 3:22:17
16791 MISEROCCHI STEFANO 3:22:20
168761 MARCOZ FABIO 3:22:38
169304 ROSSETTO MARCO 3:23:41
17098 DATRINO MASSIMO 3:25:19
171262 CARDANO MIRELLA 3:25:22
172708 FORNASIERO ANDREA 3:25:59
173315 FANCHETTI SERGIO 3:26:37
174853 BARBIERI SABRINA 3:26:45
175108 POZZI LORIS 3:26:51
176348 GAMBA GIANNI 3:26:51
177350 BAUDINO MARIO 3:27:01
178107 BERTALOT STEFANO 3:27:14
179934 BERTALOT VALDO 3:27:19
180349 AIRAUDO FABRIZIO 3:27:20
181351 AGLI FRANCO 3:27:25
182194 BONETTO STEFANO 3:27:27
183195 BONETTO FABIO 3:27:31
184965 CROTTI GABRIEL 3:27:52
185710 PEYRACCHIA BRUNO 3:28:11
186412 GRANGE ALESSANDRO 3:28:15
187318 BONDI FABIO 3:28:22
188991 GALLONI FABRIZIO 3:28:25
189592 GANDOLFO SANDRO MARIA 3:29:16
190595 LAURENT FRANCESCO 3:29:26
191596 RONC CELLA FRANCOIS 3:29:26
192594 RIAL FEDERICO 3:29:28
193435 BELLAGAMBA LUANA 3:29:49
19469 VESCOVO DIEGO 3:30:08
195826 MAZZOCCO GIANLUCA 3:31:23
196546 BIANCONI ANDREA 3:31:25
197423 ARCARO GIANLUCA 3:31:29
198762 DELEO LUIGI 3:32:03
199466 BETHAZ ALEXI 3:32:41
20040 BRUNO PAOLO 3:33:12
201880 CALLEGARI ESTER 3:33:21
202207 BOZZOLA FABRIZIO 3:34:11
203214 BOERO DANIELE CRISTIANO 3:34:29
204921 AGAZZINI GIANNI 3:34:31
205205 THUEGAZ GERARD 3:34:36
206668 ROSSINI TOMMASO 3:34:53
2071006 IENARO GIOVANNI 3:35:00
208864 VITALE CESA DAVIDE 3:35:03
209776 MUSA DINO 3:35:10
210225 BIRARDI MARIA TERESA 3:35:21
211614 SALICE LORIS 3:35:22
212522 BIROLINI PAOLO 3:35:36
213878 STABILINI RAMON 3:35:50
214861 FRANZINI GIAN LUIGI 3:36:02
215220 PEGURRI MIRCO 3:36:09
216327 PARAUDA ALESSIO 3:36:19
217317 GALBIATI ENZO 3:36:22
218495 PICHI GIORGIO 3:36:37
219542 DEZOPPIS FRANCO 3:36:38
220494 BORGESIO CRISTINA 3:36:44
221745 JACQUEMOD LOUISE 3:36:51
222332 FAVARO FEDERICO 3:37:49
223574 CARPANI DANIELA 3:38:13
224488 CERINO ABDIN GIOSUE 3:38:28
225985 FREJKOVA GABRIELA 3:39:07
226613 TUSSIDOR MANUELA 3:39:40
227446 MASCARO GEREMY 3:40:22
228343 SERY EMMANUEL 3:40:23
229835 RYCHTARIK CHRISTOPHE 3:40:34
230638 BIONDI GIANLUCA 3:41:48
2311005 GUICHARDAZ MATTEO 3:42:54
2321074 SIRIGU DANIELA 3:42:55
233758 AMADORI GIULIA 3:43:40
2341030 MENEL STEPHANE 3:43:41
2351007 IERARDI MARIELLA 3:43:51
2361037 MONSAGRATI KARINE 3:43:56
2371083 TORTONE GEROLAMO 3:44:17
238300 SCANDELLA SEVERO 3:44:39
239838 MACCHIAVELLO GIORGIO 3:44:41
240216 TURINO LUCA 3:44:59
241371 POLI GABRIELE 3:45:31
2421056 PICCOLO FEDERICO 3:45:36
243624 TRAGLIA MARIO 3:45:38
244625 BODRINO ALESSANDRO 3:45:45
2451 PENOT OLIVIER 3:46:10
246940 BONETTO ALDO 3:46:10
24747 MARINELLI CLAUDIO 3:46:44
248548 INVERNIZZI ANDREA 3:46:46
249246 BARBAN CLAUDIO 3:47:07
2501008 JACOBS GERARD 3:47:25
2511009 JANSSEN BEN 3:47:45
252132 VENERUCCI GIUSEPPE 3:48:14
253206 ZAFFALON LUISELLA 3:48:24
254978 DI FRANCESCO STEFANO 3:48:31
255933 BERTAIN ERIC 3:49:14
256131 CURTI ROBERTO 3:50:20
257898 BRUNOD MICHEL 3:50:29
258146 LISSONI CRISTIANO 3:50:35
259834 BLANCHET GIORGIO 3:50:40
260833 COGOTTI MARTA 3:50:46
261198 BAGGIO MARCO DOMENICO 3:50:48
262256 STEINDL KURT 3:50:52
263328 COATI WALTER 3:50:52
264222 GRAPPEIN ALI 3:50:58
265897 CADDEO ANDREA 3:51:09
266105 FAVRE PERSIDA 3:52:29
267561 JUNOD NADIR 3:54:11
268508 BELTRAMETTI ALESSANDRO 3:54:13
269353 CARRAVIERI GIULIA 3:54:50
270352 CARCA ENRICO 3:54:52
27159 SISTO FIORELLO 3:55:01
272339 PALARD SIMONA 3:55:20
273338 CAFFARATTI IRENE 3:55:28
27467 CESANA ILARIA 3:55:29
275808 STELLA PATRIZIA 3:55:37
276805 OTTOZ ALBERTO 3:55:49
277827 FERRARESE TIZIANA 3:55:59
278998 GIALDRONE ELENA 3:56:29
2791087 TRUCHET EPHREM 3:56:29
280252 VERONESI ROBERTA 3:57:47
281398 CORIO ENRICO 3:57:53
282801 VAROLOTTI RAFFAELLA 3:58:09
283302 ABBO ELENA 3:58:20
28484 CARBONIO LUIGIA 3:58:47
285248 D URSO FRANCO 3:59:08
286856 FERREIN RICCARDO 3:59:15
287576 BANTI MARA 3:59:25
28880 PAPAGNI CHRISTIAN 3:59:26
289555 VERNEY DENIS 3:59:36
290452 CHANOINE CLAUDIO 3:59:52
291960 CHIEMENTIN JEAN CLAUDE 3:59:53
292545 MONTANI MARCO 4:00:07
293631 CENTEMERO SIMONE 4:00:11
294663 SCOPEL SIRO 4:00:23
295925 AUTELLI ROSANNA 4:00:32
296970 DALLOCCHIO MARCO 4:00:39
297540 VIAL ERIK 4:00:42
298854 MASSAFERRO MAURIZIO 4:01:04
299308 DESANDRE VALTER 4:01:17
300894 MAZZANTI LUCA 4:02:04
301982 DOVIGO LUCA 4:02:27
302407 IEMMI ILARIA 4:02:34
303410 ARMAROLI CHRISTIAN 4:02:38
304234 FOLINO DANIELE 4:02:52
305235 ORLANDO LUCA 4:02:57
306203 MALLAMACI DARIO 4:04:00
307223 JEANTET ALEX 4:04:14
3081060 PUCE FILIPPO 4:05:09
309917 ATZENI CLAUDIO 4:05:54
310747 VIETTI UGO 4:06:07
311844 BENEVENTO DOMENICO 4:06:22
312128 BEGO KATIA 4:06:50
313910 COLOMBO LUCIANO 4:06:57
314461 GALLO ALBERTO 4:07:07
315221 GERARD LUISELLA 4:07:14
316772 RISSO GUGLIELMO 4:07:19
317987 FURLANETTO MARTA 4:07:42
318906 MONTAGNA FEDERICO 4:07:45
319644 CASACCIA FRANCESCO 4:08:01
320876 CARMINATI SILVANO 4:09:11
321597 SERRACCHIOLI GIULIANA 4:09:24
322367 MOIANA LUCA 4:10:07
323698 GEX STEFANO 4:10:21
324297 TAZZARA DANIEL 4:10:59
32517 BONALUMI SILVIA 4:11:00
326578 DUTTO VALERIO 4:11:41
327103 ARMAND MICHEL 4:12:56
328298 MARINO NADYR 4:13:02
329433 ROULET LAURENT 4:13:02
330877 BONETTI GIUSEPPE 4:13:23
3311032 MICHEL BOVY 4:13:23
3321011 LACROIX MICHEL ROBERT 4:13:27
3331012 LACROIX MICHEL YVES 4:13:29
3341071 SAVOYE ROBERTA 4:13:39
3353 THERISOD PIERGIORGIO 4:13:50
336924 ANGELLOTTI ALESSANDRO 4:13:58
33741 SUSANNA ANDREA 4:14:04
33844 SIRONI ANTONIO 4:14:11
339202 GALIA MICHEL 4:14:11
340196 DALMASSO CLAUDIA 4:15:01
341692 VIGLIANCO MAURO 4:15:03
342948 CAMISASCA STEFANO 4:15:06
343822 GRILLO RENO 4:15:12
34449 PAROLA FABRIZIO 4:15:14
345432 SPINARDI MATTEO 4:15:21
34650 PASTORE GIULIA 4:15:25
34761 PANIZZA LUCIANO 4:15:27
348197 GALLO EMANUELE 4:15:34
349902 BENEDETTI GIANFRANCO 4:16:47
350445 CAIRO ANDREA 4:16:49
3511016 LOVISETTO ROBERTO 4:17:32
352333 ROVELLINI ALESSIO 4:17:47
353341 GEMELLI RINA 4:17:57
354340 MAIETTI GIUSEPPE 4:18:05
355829 TODISCO ANTONELLA 4:18:16
356337 TOUSCOZ DAVIDE 4:18:30
357425 DEBOLLARIO FRANCESCO 4:18:40
358717 CUDA DAVIDE 4:18:45
359457 FORNERO MONIA MARIO 4:18:46
36042 RISSOTTO MARCO 4:19:13
361345 SANNINO LUCA 4:19:40
362703 MILLIERY FIORELLA 4:19:40
363122 LEONARDI ARAMINI ANDREA 4:19:51
364442 LINTY FABRIZIO 4:19:52
365139 CAPRA LORENZO 4:20:03
366577 DEMARCHI ANDREA 4:20:06
367144 MIGLIETTA MARCO 4:20:09
368842 DOTTI IVAN 4:20:19
369137 BONOMI ERMANNO 4:20:30
370278 ZAPPELLI MARCO 4:20:30
371787 GALLOTTI RAFFAELLA 4:20:43
372277 RAMELLO MARCO 4:21:07
373267 PRINCIPI LAURA 4:21:11
374200 BIZZARRI LOLITA 4:21:24
37588 POZZI CLAUDIO 4:21:28
37689 CURTI DANIELE 4:21:35
377760 PAREYSON CHIARA 4:21:40
378568 AVENA GIUSEPPE 4:22:08
379250 TRAVAINI ELISA 4:22:49
380487 FORNARA GIUSEPPE 4:22:50
381284 GRANGE MAURA 4:23:31
382285 JAMMARON PAOLO 4:24:01
383102 TRIGLIA NAZZARENO 4:24:37
384136 PAOLONI ANDREA 4:24:43
38579 CERVELLIN SIMONE 4:25:05
386313 SICILIANO ALBERTINA 4:25:14
387567 RISSO MARCO 4:25:17
38882 FRANCESCHINIS MIRKO 4:25:25
389883 BORGHETTI MARCO 4:25:31
390944 BRIGO MARCO 4:25:40
391905 BORDIGNON LIVIO 4:25:43
392964 COSTA GIOVANOLO LUCA 4:26:18
393647 TORRETTA ANGELO 4:26:21
394553 LILLAZ LAURA 4:26:48
395821 MORRETTA ANDREA 4:27:02
3962 FERIGO MONICA 4:27:04
397617 LUPI MICHELA 4:27:07
398800 GALLINA ROBERTO 4:27:15
399904 SARTORI SERGIO 4:27:15
400502 SERRATI JACOPO 4:27:19
401782 PRAZ NICOLAS 4:27:24
402771 RISSO MARTINA 4:27:36
403565 SARAVALLE FURIO 4:28:29
40475 CHARREY CLAUDIA 4:28:47
405575 LOCATI GUIDO GIOVANNI 4:29:37
4061084 TOSI MATTIA 4:30:29
407383 SCARPANTE MARCO 4:32:12
408677 FORCELLA ILARIA 4:32:38
409543 REY MIKE 4:32:45
410537 VERTHUY DAVIDE 4:33:04
411892 VIAL ALESSANDRA ILENIA 4:33:04
412440 MURACHELLI PAOLO 4:34:01
413143 BIONAZ BEATRICE 4:34:33
4148 CEFALI GERARD 4:35:44
415254 CANNISTRARO BRUNO 4:36:15
416914 MICHIARDI ELENA 4:36:18
417236 TRAVAINI EDOARDO 4:36:40
418786 BROGLIO PAOLO 4:36:46
419622 FERRACINA ENRICO 4:37:00
4201064 REZZARO DANIELE 4:37:03
4211065 RICCIONI ANNALISA 4:37:41
42238 FORMIA DIEGO ARDUINO 4:37:58
423559 REVEL ENRICA SILVIA 4:39:05
424791 REVEL CLAUDIA 4:39:10
425193 MOTTIN MIRKO 4:39:33
426516 PARISI ANDREA 4:39:55
427536 PAONESSA CLAUDIO 4:40:44
428667 RIMOLDI ADELE 4:40:47
429669 ROSSINI BRUNO 4:40:52
430899 PARISI FRANCESCO 4:40:58
431564 FRASSY NATHALIE 4:41:06
432496 BISAZZA TIZIANO 4:41:08
433330 ARTI ROBERTO 4:41:28
434245 PIROIA LAURA 4:41:38
4357 SEGUIN MARCO 4:42:00
436486 CHENAL MASSIMO 4:42:02
437591 GANDOLFO ELSO 4:42:31
438286 PIVOT RUDY 4:42:51
439283 VOYAT LEA 4:42:58
440582 MOLTENI BRUNO 4:43:43
44194 HAUSER CHRISTIAN 4:44:32
442414 PETIGAX SILVIA 4:44:49
44345 RIVELLINI DANIELA 4:44:53
444950 CANALE STEFANIA 4:47:29
445682 GAY CRISTINA 4:47:30
446683 SAVOYE MARIKA 4:47:39
447680 PARENTI MARCO 4:47:43
448674 CIMARRUSTI EMANUELE 4:47:54
449166 TRIFOGLIO CARMINE 4:48:02
4501058 POLI CLAUDIO 4:48:09
451704 MALVESTITI MARIA LUISA 4:48:14
452167 SPENGA GIUSEPPE 4:48:16
453266 SCAGLIARINI ELENA 4:48:34
454100 GROSSOCIPONTE RAFFAELA 4:48:36
455557 JUNOD DIEGO 4:48:40
4561018 MALNATI FABIO 4:48:44
457359 GUZZETTI PAOLO 4:48:46
458265 LONGO DOMENICO 4:48:57
459369 ALBERTI STEFANO 4:48:57
460274 DAVI STENO 4:49:07
4611031 MEZZANOTTE MARIA ASSUNTA 4:49:13
462837 CHARVIN CEDRIC 4:50:31
463342 CLEMENT CELINE 4:50:46
46439 TOSI ENRICO 4:51:23
465569 SCARPARI ENRICA 4:51:23
46648 CHISTE CHARLOTTE 4:51:24
467678 FRIZZO LINO 4:51:29
468510 JACQUIN FABRIZIO 4:52:14
469124 ZUCCHINO DAVIDE 4:52:24
47019 DAPIRAN DANIELA 4:53:07
4711078 STEMBERT OLIVIER 4:53:16
472426 MAZZONI CLAUDIO 4:53:48
47378 BARBERIS FABRIZIO 4:54:28
474768 DOSSOLA LUIGI 4:54:32
475335 VERCESI ANDREA 4:54:48
476579 PONSO MAURA 4:55:39
477715 ARMAND LAURENT 4:55:39
478850 PICCO CATIA 4:55:50
479849 PADOVANI DANILO 4:56:02
48033 BIGARD NICOLAS 4:56:45
481331 COLLET XAVIER 4:56:53
482501 BAGLIETTO IRENE 5:00:06
483804 VIGO ANNA 5:00:19
484316 DEMURTAS ANTONIO 5:00:29
485178 BERGOMI NICOLA 5:01:03
486549 CAMINATI CARLO 5:03:06
48762 BONOMINI NICOLA 5:03:07
488125 BERTA LORENZO 5:03:11
48926 CAPPELLETTI FABIO 5:03:15
490778 RABBIA FELICE 5:03:26
491671 DMYTRIYIV YURIY 5:03:29
492773 DOMAINE MARINA 5:03:32
493490 TERRAGNOLO ELEONORA 5:04:44
494966 GALLO JEROME 5:04:54
495836 GELY MICHELE 5:04:55
496586 COMI MASSIMO 5:05:06
497750 CACCIAFESTA MAURO 5:05:39
498218 GARIAZZO PIERO 5:06:18
499219 VALLIVERO CORRADO 5:06:18
500171 ORSETTO ALFIO 5:06:25
501713 CARNEVALI CLAUDIA 5:08:17
502714 CARNEVALI ALESSANDRA 5:08:18
503907 SERAFINI STELLA 5:08:37
50422 DOVIO ALESSANDRO 5:10:10
505815 CAZZATO ANDREA 5:12:03
506780 DOMAINE MASSIMO 5:13:21
507781 MILLIERY DANIELA 5:13:22
508311 ORLANDI ROMANA 5:13:33
5091094 CHANOUX VERONICA 5:14:30
510621 SUSANNA MAURIZIO 5:15:28
511499 PERI ENRICA 5:15:38
512249 PRETI PAOLO 5:18:57
513493 BRUN MICHELA 5:19:51
5141029 MENEGHELLO LISA 5:20:10
5156 REGGIARDO MAURO 5:20:18
516969 DAL LAGO GERRY 5:20:29
517963 COLLE ANDREA 5:21:06
518261 TOMBA LUCA 5:21:53
519738 VALLET FRANCESCA 5:22:36
520451 AVOYER CHRISTIAN 5:23:21
521251 ABBATE RAFFAELE 5:23:36
5221023 MARIOTTI CLAUDIA SIMONA 5:26:10
523847 YURI IENO 5:26:12
524846 LODI GIULIANO 5:26:19
525690 GORRAZ RENE 5:26:23
526688 TRESCA MATTIA 5:26:26
527687 LAURENZIO FABRIZIO 5:26:30
528727 LAZZARON STEFANIA 5:26:37
529949 CAMISASCA LAURA 5:27:41
53028 COLOMBO LORENZO 5:27:49
531734 DONNET RHEMY 5:27:54
532742 MONTROSSET DENIS 5:27:57
53324 FOGLIENI BARBARA 5:28:02
534126 MAGGI FRANCESCO 5:28:03
53553 MILANI MARCO 5:28:15
536551 CHATRIAN GRATO 5:29:55
537533 RINDI VALENTINA 5:31:29
538552 CASTELNUOVO MATTEO 5:31:32
539643 SCOLA DOMENICO 5:32:33
540953 CARROZZINO ROMINA 5:33:37
541583 GINELLI ALESSANDRO 5:34:29
542811 CORTESE VALENTINA 5:34:29
543230 CHAMPVILLAIR HELENE 5:34:46
544386 CHAMPVILLAIR ELISE 5:34:46
545450 DURAND NATHALIE 5:34:58
54637 TOVAGLIARI FEDERICA 5:34:59
54712 MANELLA EZIO 5:35:09
5481063 RESTELLI FLAVIO 5:35:22
549396 BERRA GIOACCHINO 5:35:23
55036 VICENTINI MASSIMO 5:35:25
551868 CHIOSO CHRISTIAN 5:35:28
552550 PURICELLI MASSIMO 5:35:38
55371 MOCHET SYLVIE 5:35:41
55465 BOVARD JOSETTE 5:35:53
55563 PITTANA ELENA 5:36:04
556707 CERUTTI RITA 5:36:24
557370 LANDONI FABIO 5:36:30
558366 GIUDICI JACOPO 5:36:54
55970 CONDO MARIANGELA 5:36:57
560818 GARRONE ROBERTO 5:37:02
561373 GUZZETTI GABRIELE 5:37:04
562852 TROPIANO ANDREA 5:37:15
563610 ZUBLENA RICHARD 5:37:21
564819 ROSSI SIMONA 5:37:22
5651015 LOCATELLI TATIANA 5:37:35
5661093 WARD DAVID 5:37:42
567611 COURTHOUD ROGER 5:37:44
568975 DENSHAM STEVE 5:37:47
569845 ROBINSON IVAN 5:37:52
570275 BUFACCHI BRUNO 5:37:53
571942 BOUC GENNY 5:37:56
572936 BIELINSKI JOHN 5:38:02
5731088 VAIROS DIEGO 5:38:27
574507 SERVIDEO ALESSANDRO 5:38:28
5751079 STEVENIN PAOLO 5:38:37
576889 BORDET PIERRE 5:38:49
577872 MARCATO MATTEO 5:38:56
578888 MARTIGNENE FLAVIO 5:38:58
579871 BETEMPS AURELIO 5:39:05
580869 NEX CHRISTIANE 5:39:17
581870 COLLAVO RAFFAELE 5:39:28
582873 DE TOMMASO CLAUDIO 5:39:28
583735 BOUC ROMINA 5:39:49
584462 DATRINO ALBERTO 5:41:19
585170 MARISOTTO PATRIZIA 5:41:26
586169 VICENTINI MAURIZIO 5:41:55
58760 NORO ERIKA 5:44:19
588475 ANGELINI VANDA 5:45:44
589172 FENOGGIO GIORGIO 5:46:07
590916 CRESTA RUGGERO 5:46:12
591474 SCALFI DANIELE 5:46:32
5921076 SQUIZZATO DAVIDE 5:47:18
5931013 LANFRANCONI CHIARA 5:47:22
594721 MATTIJSSEN ANNEJET 5:47:59
59511 SORTENI LORIS 5:48:16
596736 HERIN JULIE 5:49:31
597695 CARPIGNANO ELENA 5:49:50
598384 BAL GERMAIN 5:51:10
599439 JACCOD CHIARA 5:51:15
600438 BARMAZ MANUELA 5:51:27
60192 BRUNI NICCOLO 5:51:31
602519 TOURNOD JEAN PAUL 5:51:36
603619 CAMPEDELLI ALEX 5:51:37
604518 GELSOMINO ANDREA 5:51:41
605629 BIASONE MARIAPAOLA 5:51:50
606901 RABOLINI PAOLA 5:52:45
607630 RUSCONI FABIO 5:53:15
6081028 MELLANO PAOLA 5:53:58
609759 MARELIATI YLENIA 5:54:11
610437 LUCATO VALERIA 5:55:08
611571 LUCATO ALICE 5:55:13
6121086 TRUCCO LUCIO 5:55:24
613500 CICALA CARLO 5:56:01
614817 D ANNA MARCO 5:56:18
615372 MAZZONI ANDREA 5:56:26
616358 COSCIONE ROBERTO 5:56:31
617299 PERROD LUCIANA 5:57:07
61821 FAZARI AKOS 5:57:21
619306 MURACHELLI MARCO 5:57:24
620268 COLTRO ALESSANDRO 5:58:27
621722 SOTTILE OSVALDO 5:58:48
622723 PEAQUIN STEFANO 5:58:59
623661 FINOTTO PAOLO 5:59:46
624980 DISTROTTI ALESSANDRA 6:00:44
6251049 PEAQUIN EDI 6:00:50
6261099 ZZ RISERVA 2 6:01:07
627232 DELPONTE PAOLO 6:01:12
628952 CARRO RICCARDO 6:01:23
629660 COLOMBETTI DAVIDE 6:01:28
630210 ALLEYSON PATRICK 6:01:38
631233 ALLEYSON CHANTAL 6:01:50
632448 GIACHINO GIANPAOLO 6:02:14
633215 SEGUIN SIMONA 6:02:23
634106 CANU ERIK 6:02:34
635411 BERGOMI CLAUDIO 6:02:35
636447 ACCOMAZZO LUCA 6:02:45
637121 RICCIOTTI MATTEO 6:02:57
6381050 PEDRINI LUCIANO 6:03:02
639279 GRAND BLANC MICHEL 6:03:06
640104 UVA PAOLO 6:03:28
641529 TANTARI GIACOMO 6:03:45
6421038 MONTGOMERY NIGEL 6:05:45
64329 MARIANI MARCO LUCA 6:05:54
64427 CUMINO LAURA 6:06:15
645434 LUCHE TANINA 6:08:47
646436 MARELIATI FABIO 6:08:52
647162 CARELLI PAOLO 6:12:29
